Feiten
- 25 JUL 1859 - Birth - ; Utrecht
- 25 FEB 1916 - Death - ; Wageningen
Voorouders
? | ||||||
? | ||||||
Gezinsblad - Kind
OUDER (M) August Wilhelm Philip Weitzel | |||
Geboren | 6 JAN 1816 | Den Haag | |
Overleden | 29 MAR 1896 | Den Haag | |
Huwelijk | to Anna Carolina Wilhelmina de Pauly | ||
Vader | Johan Philip Weitzel | ||
Moeder | Louisa Wilhelmina Frederica Diatz de Vivano | ||
OUDER (F) Anna Carolina Wilhelmina de Pauly | |||
Geboren | ? | ||
Overleden | 22 MAR 1911 | Wageningen | |
Huwelijk | to August Wilhelm Philip Weitzel | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Anna Carolina Wilhelmina Weitzel | ||
Geboren | 20 JUN 1863 | Gorinchem? | |
Overleden | 19 JUL 1895 | Den Haag | |
F | Anna Johanna Suzanna Carolina Weitzel | ||
Geboren | 25 JUL 1859 | Utrecht | |
Overleden | 25 FEB 1916 | Wageningen | |
Huwelijk | to Florent Paul L?on Marie van Ghert | ||
F | Augusta Wilhelmina Philippina Weitzel | ||
Geboren | 22 FEB 1861 | ? | |
Overleden | 8 FEB 1920 | ? | |
Huwelijk | to Nicolaas Laurens Holwerda | ||
M | Johan Philip Weitzel | ||
Geboren | 16 APR 1862 | Gorinchem | |
Overleden | 17 AUG 1910 | Breda | |
Huwelijk | 1898 | to Wilhelmina Jacoba Spanjaard | |
F | Louise Wilhelmina Frederika Weitzel | ||
Geboren | 13 JAN 1858 | Batavia | |
Overleden | 21 JUL 1907 | Wageningen |
Gezinsblad - Echtgeno(o)t(e)
OUDER (M) Florent Paul L?on Marie van Ghert | |||
Geboren | ? | ||
Overleden | ? | ||
Huwelijk | to Anna Johanna Suzanna Carolina Weitzel | ||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (F) Anna Johanna Suzanna Carolina Weitzel | |||
Geboren | 25 JUL 1859 | Utrecht | |
Overleden | 25 FEB 1916 | Wageningen | |
Huwelijk | to Florent Paul L?on Marie van Ghert | ||
Vader | August Wilhelm Philip Weitzel | ||
Moeder | Anna Carolina Wilhelmina de Pauly | ||
KINDEREN | |||
M | Florent van Ghert | ||
Geboren | 11 DEC 1890 | Suriname | |
Overleden | 18 NOV 1918 | ? |
Nakomelingenkaart
1 Anna Johanna Suzanna Carolina Weitzel b: 25 JUL 1859 d: 25 FEB 1916
2 Florent van Ghert b: 11 DEC 1890 d: 18 NOV 1918