Feiten
- 6 APR 1848 - Birth - ; ?
- 13 JUN 1934 - Death - ; Den Haag
Voorouders
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Gezinsblad - Kind
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Nicolaas Laurens Holwerda | ||
| Geboren | 6 APR 1848 | ? | |
| Overleden | 13 JUN 1934 | Den Haag | |
| Huwelijk | to Augusta Wilhelmina Philippina Weitzel | ||
Gezinsblad - Echtgeno(o)t(e)
| OUDER (M) Nicolaas Laurens Holwerda | |||
| Geboren | 6 APR 1848 | ? | |
| Overleden | 13 JUN 1934 | Den Haag | |
| Huwelijk | to Augusta Wilhelmina Philippina Weitzel | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Augusta Wilhelmina Philippina Weitzel | |||
| Geboren | 22 FEB 1861 | ? | |
| Overleden | 8 FEB 1920 | ? | |
| Huwelijk | to Nicolaas Laurens Holwerda | ||
| Vader | August Wilhelm Philip Weitzel | ||
| Moeder | Anna Carolina Wilhelmina de Pauly | ||
| KINDEREN | |||
| M | August Wilhelm Philip Holwerda | ||
| Geboren | 23 NOV 1883 | Buitenzorg | |
| Overleden | 1 DEC 1957 | Den Haag | |
| M | Karel Willem Holwerda | ||
| Geboren | 4 MAR 1889 | ? | |
| Overleden | 18 JAN 1945 | Wassenaar | |
| M | Nicolaas Laurens Holwerda | ||
| Geboren | ? | ||
| Overleden | 28 APR 1939 | Bodjonegoro N.O.I. | |
Nakomelingenkaart
1 Nicolaas Laurens Holwerda b: 6 APR 1848 d: 13 JUN 1934
+ Augusta Wilhelmina Philippina Weitzel b: 22 FEB 1861 d: 8 FEB 1920
2 August Wilhelm Philip Holwerda b: 23 NOV 1883 d: 1 DEC 1957
2 Karel Willem Holwerda b: 4 MAR 1889 d: 18 JAN 1945
2 Nicolaas Laurens Holwerda d: 28 APR 1939

