Displaying 1 - 25
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| De Pauly | Anna Carolina Wilhelmina | - 22 MAR 1911 | 337 |
| De Vries | Dochter | 1853 - | 338 |
| De Vries | Ysbrand | - | 339 |
| De Vries | Zoon | 1854 - | 340 |
| Diatz De Vivano | Louisa Wilhelmina Frederica | 29 OCT 1790 - 31 DEC 1881 | 341 |
| Holwerda | August Wilhelm Philip | 23 NOV 1883 - 1 DEC 1957 | 342 |
| Holwerda | Karel Willem | 4 MAR 1889 - 18 JAN 1945 | 343 |
| Holwerda | Nicolaas Laurens | 6 APR 1848 - 13 JUN 1934 | 344 |
| Holwerda | Nicolaas Laurens | - 28 APR 1939 | 345 |
| Messenger | Aubrey Steven | 9 MAR 1931 - | 346 |
| Messenger | Dawn Rebecca | 10 JAN 1963 - | 347 |
| Messenger | Rose Ellen | 13 DEC 1957 - | 348 |
| Messenger | Scott Philip | 2 SEP 1966 - | 349 |
| Pepijn Weitzel | - | 350 | |
| Schwarz | Anna Elisabeth | - 1778 | 351 |
| Spanjaard | Wilhelmina Jacoba | 16 MAR 1875 - 16 SEP 1947 | 352 |
| Van Den Berg | Britt | 26 APR 2005 - | 353 |
| Van Den Berg | Manuel | 5 NOV 1971 - | 354 |
| Van Den Berg | Stefan Gerard Joep | 25 FEB 2002 - | 355 |
| Van Ghert | Florent | 11 DEC 1890 - 18 NOV 1918 | 356 |
| Van Ghert | Florent Paul L?On Marie | - | 357 |
| Vergouwen | Annie Gerarda Petronella | 4 DEC 1931 - | 358 |
| Weitzel | Anna Carolina Wilhelmina | 20 JUN 1863 - 19 JUL 1895 | 359 |
| Weitzel | Anna Johanna Suzanna Carolina | 25 JUL 1859 - 25 FEB 1916 | 360 |
| Weitzel | August Johan Gerard | 4 DEC 1933 - | 361 |
Displaying 1 - 25
